您现在的位置:数码 > 数字家庭 > 平板电视 > 液晶电视 > 行情 > 液晶电视报价 > 液晶电视广州报价 > 3月第4周东芝飞利浦液晶电视热门机型报价汇总 >

3月第4周东芝飞利浦液晶电视热门机型报价汇总

[03-27 16:58:19]出处:pconline作者:责任编辑:zhangxingyi

尺寸/分辨率 本周报价 涨跌
东芝 32AV300C 32英寸/1366×768 4090 /
东芝 32AV550C 32英寸/1366×768 3990 /
东芝 32XV500C 32英寸/1366×768 7980 +100
东芝 37X3300C 37英寸/1920×1080 6990 /
东芝 37XV500C 37英寸/1366×768 10980 +200
东芝 40ZF500C 40英寸/1920×1080 13980 /
东芝 42X3300CHOT 42英寸/1920×1080 7880 /
东芝 42XV500C 42英寸/1920×1080 13980 +1000
东芝 42CV500CHOT 42英寸/1920×1080 7280 /
东芝 46CV500C 46英寸/1920×1080 8980 /
东芝 46X3300C 46英寸/1920×1080 9980 /
东芝 46ZF500C 46英寸/1920×1080 16980 /
东芝 46XV500C 46英寸/1920×1080 14980 /
东芝 52XV500C 52英寸/1920×1080 21980 /
东芝 52X3300C 52英寸/1920×1080 16980 /
东芝电视近期市场动向
  东芝部分型号曝出质量问题后,广州苏宁卖场目前剩下可卖的型号并不多。数字一体机32XV500C、37XV500C售价高得离谱。
尺寸/分辨率 本周报价 涨跌
飞利浦 32PFL3403/93 32英寸/1366×768 3200 -390
飞利浦 32PFL5403/93 32英寸/1366×768 4490 +200
飞利浦 37PFL7422/93 37英寸/1920×1080 6490 /
飞利浦 37PFL3403/93 37英寸/1366×768 5280 /
飞利浦 42PFL5403/93 42英寸/1920×1080 5600 -1280
飞利浦 42PFL7403/93HOT 42英寸/1920×1080 7980 +300
飞利浦 42PFL7603/93HOT 42英寸/1920×1080 7390 +200
飞利浦 42PFL7403A/93 42英寸/1920×1080 8380 -110
飞利浦 42PFL8803D/93 42英寸/1920×1080 9990 /
飞利浦 47PFL3403/93 47英寸/1366×768 5990 /
飞利浦 47PFL5403/93 47英寸/1920×1080 8890 +400
飞利浦 47PFL7403/93 47英寸/1920×1080 9990 +210
飞利浦 47PFL9532/93 47英寸/1920×1080 12490 /
飞利浦 52PFL5403/93 52英寸/1920×1080 13480 +500
飞利浦 52PFL7403/93 52英寸/1920×1080 14980 +500
飞利浦 52PFL8803D/93 52英寸/1920×1080 22980 /
飞利浦电视近期市场动向
  飞利浦炫动系列出色的外观和优异的画质赢得了不少消费者的喜爱。热门机型是42PFL7603、42PFL5403、42PFL7403,本周最令人兴奋的是42PFL5403竟然跌到了5600元,非常超值,但据了解存货已经不多。
上一页 1 下一页
本周液晶电视排行榜
人气排行榜 降价排行榜
液晶电视今日报价